|
TT | Vị trí | 12/6/2017 | 13/6/2017 | 14/6/2017 | 15/6/2017 | 16/6/2017 | 17/6/2017 | 18/6/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 16,75 | 16,25 | 14,00 | 16,70 | 16,25 | 14,00 | 16,87 | 16,25 | 14,00 | 16,92 | 15,30 | 16,90 | 15,05 | 16,95 | 15,05 | 16,90 | 15,85 | 10,00 | ||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,60 | 14,25 | 14,70 | 14,35 | 14,50 | 14,30 | 13,50 | 13,40 | 13,85 | 13,80 | 13,90 | 13,80 | 14,30 | 14,20 | ||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,90 | 13,80 | 14,10 | 14,05 | 14,10 | 14,05 | 13,00 | 12,95 | 13,80 | 12,75 | 13,80 | 12,70 | 14,00 | 13,75 | ||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,10 | 13,40 | 13,35 | 12,65 | 12,75 | 12,65 | 13,15 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,00 | Cạn | 13,30 | Cạn | 13,25 | Cạn | 12,60 | Cạn | 12,70 | 12,75 | 12,65 | 12,70 | 13,10 | 13,15 | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,85 | 13,20 | 13,10 | 12,50 | 12,60 | 12,55 | 12,95 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,10 | 12,05 | 12,30 | 12,25 | 12,40 | 12,35 | 11,70 | 11,65 | 12,00 | 11,95 | 11,85 | 11,80 | 12,45 | 12,40 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,90 | 10,95 | 11,70 | 10,80 | 11,15 | 10,95 | 11,20 | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,70 | 10,75 | 10,60 | 10,65 | 10,95 | 10,90 | 3 | 11,12 | ||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,18 | 10,15 | 10,05 | 10,05 | 10,20 | 10,25 | 10,34 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,00 | 9,00 | Cạn | 9,35 | 9,20 | 9,25 | 9,20 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 14,00 | 13,95 | 14,00 | 13,95 | 14,15 | 14,10 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,40 | 9,35 | 9,30 | 9,25 | 9,20 | 2M | 9,15 | 2M | 9,13 | 2M | ||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 7,70 | 14,20 | 4M | |||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,75 | 6,85 | 6,85 | 7,40 | 7,80 | 14,00 | 3M | 8,00 | 14,00 | 3M | 7,50 | 13,45 | 4M | |||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 6,65 | 6,75 | 7,05 | 7,25 | 7,55 | 13,30 | 4M | 7,70 | 13,30 | 4M | 3,20 | 2M | ||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,25 | 5,30 | 5,75 | 5,85 | 6,15 | 2M | 6,30 | 2M | 12,70 | 12,65 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,50 | 12,45 | 12,45 | 12,40 | 11,07 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,85 | 10,78 | 7,20 | 5M | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,20 | 6,80 | 6,80 | 7,20 | 5M | 7,20 | 5M | 7,20 | 5M | 7,80 | 6,20 | |||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,80 | 6,60 | 7,80 | 6,60 | 3 | 7,80 | 6,50 | 7,80 | 6,45 | 7,80 | 6,35 | 7,80 | 6,25 | 6,75 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
6,96 | 6,92 | 6,94 | 6,91 | 6,86 | 6,82 | 5,63 | 4,08 | ||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,65 | 5,22 | 5,42 | 5,10 | 5,40 | 4,10 | 5,52 | 4,10 | 5,58 | 4,15 | 5,62 | 4,10 | ||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
3 | |||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình