|
TT | Vị trí | 18/9/2017 | 19/9/2017 | 20/9/2017 | 21/9/2017 | 22/9/2017 | 23/9/2017 | 24/9/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,36 | Cạn | 17,25 | Cạn | 17,20 | Cạn | 17,45 | Cạn | 17,20 | Cạn | 17,40 | Cạn | 17,20 | Cạn | ||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 12,80 | 12,75 | 12,80 | 12,75 | 12,75 | 12,70 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 12,35 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 12,25 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,10 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 11,60 | 11,55 | 11,40 | 11,35 | 11,40 | 11,35 | 11,40 | 11,35 | 11,40 | 11,35 | 11,40 | 11,35 | 11,40 | 11,35 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 10,75 | 10,70 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,60 | 10,55 | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,40 | 10,00 | 9,97 | 9,92 | 9,82 | 9,90 | 9,80 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 10,00 | 10,95 | 5M | 9,97 | 10,95 | 4M | 9,80 | 10,95 | 4M | 9,60 | 10,90 | 2M | 9,50 | 10,75 | 9,90 | 10,68 | 10,00 | 10,57 | ||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 10,40 | 10,45 | 10,43 | 10,36 | 10,23 | 10,29 | 10,15 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 10,85 | 9,90 | 9,35 | 9,55 | 9,35 | 9,20 | 9,10 | |||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 10,45 | 9,55 | 9,05 | 9,10 | 9,00 | 8,85 | 8,75 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 9,60 | 8,65 | 8,05 | 8,10 | 8,00 | 7,80 | 7,75 | |||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | ||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,57 | 7,54 | 7,45 | 7,25 | 7,10 | 6,95 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
8,05 | 7,90 | 7,90 | 7,75 | 7,80 | 7,65 | 7,70 | 7,50 | 7,60 | 7,40 | 7,55 | 7,30 | 7,50 | 7,20 | ||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
8,25 | 8,21 | 8,18 | 8,14 | 8,10 | 8,08 | 8,05 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 7,16 | 7,49 | 7,31 | 7,31 | 7,21 | 7,16 | 7,05 | 7,00 | 6,92 | 6,87 | 6,77 | 6,71 | 6,59 | 6,52 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 7,48 | 7,40 | 7,30 | 7,20 | 7,18 | 7,08 | 7,01 | 6,88 | 6,82 | 6,70 | 6,61 | 6,52 | 6,42 | 6,33 | ||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình