|
TT | Vị trí | 02/10/2017 | 03/10/2017 | 04/10/2017 | 05/10/2017 | 06/10/2017 | 07/10/2017 | 08/10/2017 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | ||
| 1 | Liễn Sơn | 17,00 | 16,05 | 17,00 | 15,85 | 17,20 | Cạn | 17,20 | Cạn | 16 | 17,20 | Cạn | 17,20 | Cạn | 17,20 | Cạn | 8 | ||||||||||||
| MBQ: 5mm | MBQ: 2mm | MBQ: 14mm | MBQ: 2mm | MBQ: 2mm | MBQ: 12mm | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 15,20 | 14,10 | 14,50 | 14,30 | 5 | Cạn | Cạn | 10 | 13,90 | 13,85 | 13,90 | 13,85 | 13,95 | 13,95 | 16 | |||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 13,95 | 13,90 | 14,15 | 14,10 | 3 | 12,80 | 12,75 | 12,80 | 12,75 | 3 | 13,90 | Cạn | 13,90 | Cạn | 14,05 | Cạn | 22 | |||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,20 | 13,55 | 3 | 12,40 | 12,40 | Cạn | Cạn | Cạn | ||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,10 | Cạn | 13,45 | Cạn | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12,30 | 12 | Cạn | Cạn | Cạn | 10 | |||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,95 | 13,30 | 12,15 | 12,15 | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,20 | 12,15 | 12,45 | 12,40 | 5 | 11,65 | 11,60 | 11,65 | 11,60 | 20 | Cạn | 6 | Cạn | 6 | Cạn | 12 | ||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,00 | 11,40 | 10,85 | 10,85 | Cạn | Cạn | Cạn | |||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,90 | 11,25 | 13 | 10,65 | 2 | 10,65 | 9 | Cạn | Cạn | Cạn | 18 | |||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,20 | 10,50 | 4 | 10,25 | 2 | 10,25 | 12 | 9,75 | 13 | 9,75 | 13 | 9,63 | 17 | |||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | Cạn | 9,20 | 6 | 9,10 | 2 | 9,10 | 27 | Cạn | 2 | Cạn | 2 | 9,00 | 22 | |||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 1 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | 9,80 | 9,95 | 9,85 | 9,82 | 9,90 | 9,97 | 9,90 | 9,97 | 9,97 | 9,95 | 9,97 | 9,95 | 9,80 | 9,78 | 10 | |||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,38 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,42 | 9,42 | 9,30 | |||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 3 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 8,00 | 7,95 | 8,25 | 9 | 8,25 | 15 | 8,30 | 8,30 | 8,10 | 12 | ||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 7,80 | 7,70 | 8,00 | 8,00 | 8,10 | 8,10 | 7,85 | |||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 6,70 | 6,60 | 2 | 6,90 | 17 | 6,90 | 12 | 7,05 | 7,05 | 6,80 | ||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 10 | 10 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | ||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,60 | 6,90 | 6,90 | 6,85 | |||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý |
7,10 | 6,60 | 7,10 | 6,50 | 7,10 | 6,40 | 7,10 | 6,40 | 5 | 7,10 | 6,30 | 7,10 | 6,30 | 7,10 | 6,40 | |||||||||||||
| 23 | Cà Lồ |
7,94 | 7,91 | 7,94 | 7,94 | 8,08 | 8,08 | 8,11 | |||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 6,27 | 5,40 | 6,22 | 5,10 | 6,10 | 5,10 | 6,10 | 5,10 | 6,10 | 5,30 | 6,10 | 5,30 | 6,01 | 5,42 | ||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 5,20 | 5,10 | Cạn | Cạn | 8 | Cạn | 2 | Cạn | 14 | Cạn | Cạn | Cạn | 9 | |||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân |
8 | 20 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | TT Yên Lạc |
5 | 2 | 29 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên |
6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình