| Vị trí | 12/4/2015 | 13/4/2015 | 14/4/2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú | |
| Liễn Sơn | 16,22 | 16,1 | 12,5 |
Đang cấp nước cho XN Bình Xuyên bằng nguồn nước Liễn Sơn |
16,1 | 15,98 | 11,3 | Đang cấp nước cho
XN Bình Xuyên bằng nguồn nước Liễn Sơn |
16,85 | 15,75 | 9,1 |
Đang cấp nước Bình Xuyên bằng 4M TB Quán Bạc Bơm 4M TB Vân Xuân Cấp nước kênh 10B vùng Vĩnh Tường, Yên Lạc |
|||
| Đạo Tú | 14,5 | 14,4 | 14,3 | 14,2 | 14,1 | 14 | |||||||||
| Vân Tập | 14,05 | 14 | 13,9 | 13,8 | 13,5 | 13,45 | |||||||||
| Cầu Tàu | 13,1 | 12,9 | 12,6 | ||||||||||||
| Điều tiết mới | 13,65 | 13,45 | 13,05 | ||||||||||||
| 6A | 13,5 | cạn | 13,3 | cạn | 12,9 | cạn | |||||||||
| Báo Văn | 12,6 | 12,55 | 12,45 | 12,40 | 12,15 | 12,1 | |||||||||
| Vũ Di | 11,62 | 11,42 | 11,12 | ||||||||||||
| An Cát | 11,29 | 11,08 | 10,8 | ||||||||||||
| Đại Tự | 10,48 | 10,3 | 10,12 | ||||||||||||
| Đinh Xá | 9,50 | 9,4 | 9,2 | 4M | |||||||||||
| Toa Đen | |||||||||||||||
| Cao Đại | |||||||||||||||
| Vĩnh Sơn | 8,78 | 8,78 | 8,7 | ||||||||||||
| Liên Hòa | |||||||||||||||
| Bạch Hạc | 6,9 | 6,9 | 7,3 | 20h vận hành | |||||||||||
| Đại Định | 6,7 | 6,7 | 7,2 | ||||||||||||
| Liễu Trì | 5,05 | 5,05 | 5,50 | ||||||||||||
| Tân Cương | |||||||||||||||
| Bồ Điền | |||||||||||||||
| 7 Cửa | 7,5 | 7,5 | 7,50 | ||||||||||||
| Lạc Ý | 7,8 | 6,1 | 7,8 | 6,05 | 7,8 | 5,9 | |||||||||
| Cà Lồ | 6,4 | 6,44 | 6,62 | ||||||||||||
| Sáu Vó | 5,46 | 5,56 | 5,44 | ||||||||||||
| Đầm Cả | |||||||||||||||
| Phú Xuân | |||||||||||||||
| Yên Lạc (M.Tân) |
|||||||||||||||
| Vĩnh Yên | |||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình