| Vị trí | 15/4/2015 | 16/4/2015 | 17/4/2015 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú | |
| Liễn Sơn | 15,8 | 15,7 | 3M | 15,8 | 15,7 | 3M | 15,7 | 15,6 | |||||||
| Đạo Tú | 15,3 | 13,3 | Dâng từ 13h ngày 14/4 đến 7h ngày 17/4 | 15,3 | 13,2 | Dâng từ 13h ngày 14/4 đến 7h ngày 17/4 | 14,8 | 14,4 | |||||||
| Vân Tập | 13,25 | 12,85 | Dâng từ 8h ngày 14/4 và cấp nước kênh 2 | 13,3 | 13,05 | Dâng từ 8h ngày 14/4 và cấp nước kênh 2 | 14,2 | 13,1 | Dâng từ 6h ngày 17/4 và cấp nước kênh 2 | ||||||
| Cầu Tàu | 12,6 | 12,85 | 12,45 | ||||||||||||
| Điều tiết mới | 12,9 | 13 | 12,5 | Dâng từ 17hngayf 16/4 hiện tại chưa đạt cos 13,2 | |||||||||||
| 6A | 12,9 | 13,2 | 13 | 13,1 | 12,75 | ||||||||||
| Báo Văn | 12,1 | 12,05 | Dâng từ 7h30 đến 13h ngày 16/4 | 12,8 | 11,65 | Dâng từ 7h30 đến 13h ngày 16/4 | 11,95 | 11,9 | Dâng từ 7h30 đến 13h ngày 16/4 | ||||||
| Vũ Di | 11,1 | TB Vân Xuân vận hành 4 máy cấp kênh 10B Vĩnh Tường, Yên Lạc. Kênh 10A lấy từ nguồn kênh chính | 10,7 | TB Vân Xuân vận hành 4m cấp 10B Vĩnh Tường và Y.Lạc. Kênh 10A lấy từ nguồn kênh chính | 11,35 | TB Vân Xuân v/h 4M cấp 10B Yên Lạc; Kênh 10A lấy từ nguồn kênh chính | |||||||||
| An Cát | 10,9 | 10,6 | 11,3 | ||||||||||||
| Đại Tự | 10,28 | 10,05 | 11,1 | ||||||||||||
| Đinh Xá | 9,4 | Dâng K39: 10,00 từ 7h30 | 9,1 | 9,25 | |||||||||||
| Toa Đen | 14 | 13,95 | 13,85 | 13,8 | 13,8 | 13,75 | |||||||||
| Cao Đại | |||||||||||||||
| Vĩnh Sơn | 8,5 | 2M | 8,62 | 2M | 8,7 | 2M | |||||||||
| Liên Hòa | |||||||||||||||
| Bạch Hạc | 7,4 | 4M | 7,4 | 4M | 7,2 | 14 | 4M | ||||||||
| Đại Định | 7,2 | 4M | 7,2 | 5M | 7 | 13,8 | 5M | ||||||||
| Liễu Trì | 5,55 | 5,6 | 5,35 | 2M | |||||||||||
| Tân Cương | 12,55 | 12,5 | 12,5 | 12,45 | 12,55 | 12,5 | |||||||||
| Bồ Điền | 10,9 | 11,3 | 10,82 | ||||||||||||
| 7 Cửa | 7,4 | 4M | TB Quán Bạc vận hành 4 máy cấp vùng BÌnh Xuyên | 7,3 | 5M | TB Quán Bạc vận hành 5m cấp nước vùng Bình Xuyên | 7,25 | 5M | TB Quán Bạc v/h 5M cấp vùng Bình Xuyên | ||||||
| Lạc Ý | 7,8 | 5,7 | 7,8 | 5,50 | 7,8 | 5,3 | |||||||||
| Cà Lồ | 6,55 | 6,45 | 6,08 | ||||||||||||
| Sáu Vó | 5,45 | 1M | 5,49 | 1M | 5,51 | ||||||||||
| Đầm Cả | |||||||||||||||
| Phú Xuân | |||||||||||||||
| Yên Lạc (M.Tân) |
|||||||||||||||
| Vĩnh Yên | |||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình