| Vị trí | 20/4/2015 | 21/4/2015 | 22/4/2015 | 23/4/2015 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú | |
| Liễn Sơn | 15,55 | 15,45 | 3m | 15,5 | 15,4 | 4M | 16,3 | 16,15 | 16,64 | 16,48 | 16,6 | |||||||||
| Đạo Tú | 14,8 | 14,2 | 14,8 | 14 | 14,8 | 13,7 | 18 | 14,8 | 14,55 | |||||||||||
| Vân Tập | 14,2 | 12,75 | Dâng từ 6h ngày 17/4 và cấp nước kênh 2 | 14 | 12,7 | Dâng từ 6h ngày 17/4 cấp nước kênh 2 | 13,2 | 13,1 | 8 | 14,2 | 14,1 | |||||||||
| Cầu Tàu | 12,4 | 13 | 12,7 | 13,05 | ||||||||||||||||
| Điều tiết mới | 12,65 | Dâng từ 17h ngày 16/4 hiện tại chưa đạt cos 13,2 | 12,9 | Dâng từ 17h ngày 16/4 | 12,9 | Dâng 7h ngày 16/4 | 13,6 | |||||||||||||
| 6A | 12,7 | 12,8 | 13,2 | 13,3 | 12,8 | 12,85 | 13,45 | 13.05 | ||||||||||||
| Báo Văn | 12 | 11,95 | 12,8 | 11,9 | Dâng 17h ngày 20/4 | 12,8 | 11,7 | 12,5 | 12,45 | |||||||||||
| Vũ Di | 11,8 | 11 | 11 | 11,4 | ||||||||||||||||
| An Cát | 10,85 | 10,9 | 10,58 | Dâng từ 7h ngày 22/5; V/h TB Vân Xuân 4M cấp nước kênh | 11,1 | Vận hành TB Vân Xuân 4M cấp kênh 10A, 10B | ||||||||||||||
| Đại Tự | 10,8 | 10,2 | 10,25 | 10,35 | ||||||||||||||||
| Đinh Xá | 9,33 | Dâng từ 7h ngày 18/4 | 9,45 | 9,4 | 3 | 9,4 | ||||||||||||||
| Toa Đen | 13,7 | 13,65 | 13,9 | 13,85 | 13,6 | 13,55 | 13 | |||||||||||||
| Cao Đại | ||||||||||||||||||||
| Vĩnh Sơn | 8,9 | 2M | 8,82 | 2M | 8,82 | 2M | 8,9 | 2M | ||||||||||||
| Liên Hòa | 37 | |||||||||||||||||||
| Bạch Hạc | 6,85 | 13,8 | 3M | 6,8 | 13,9 | 3M | 6,9 | 3M | 7,0 | |||||||||||
| Đại Định | 6,6 | 13,5 | 5M | 6,6 | 13,1 | 5M | 6,7 | 4M | 6,7 | 3M | ||||||||||
| Liễu Trì | 5 | 2M | 5 | 5,1 | 2M | 5,1 | 2M | |||||||||||||
| Tân Cương | 12,6 | 12,55 | 12,3 | 12,25 | 12,4 | 12,35 | 12,2 | 12,15 | ||||||||||||
| Bồ Điền | 10,95 | 10,9 | 10,9 | 11,1 | ||||||||||||||||
| 7 Cửa | 7,5 | 5M | TB Quán Bạc v/h 5M cấp vùng Bình Xuyên, Yên Lạc | 7,55 | 5M | TB Quán Bạc v/h 5M cấp vùng Yên Lạc | 7,6 | TB Quán Bạc v/h 5M cấp vùng Yên Lạc | 7,65 | TB Quán bạc v/h 5m cấp vùng Yên Lạc | ||||||||||
| Lạc Ý | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 6,05 | ||||||||||||
| Cà Lồ | 5,75 | 5,6 | 5,55 | 5,9 | ||||||||||||||||
| Sáu Vó | 5,63 | 5,67 | 5,68 | 5,59 | ||||||||||||||||
| Đầm Cả | 15 | |||||||||||||||||||
| Phú Xuân | 2 | |||||||||||||||||||
| Yên Lạc (M.Tân) |
4 | |||||||||||||||||||
| Vĩnh Yên | 13 | |||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình