| Vị trí | 24/4/2015 | 25/4/2015 | 26/4/2015 | 27/4/2015 | 28/4/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú | ||
| Liễn Sơn | 16,30 | 16,1 | 12,5 | 16,05 | 15,95 | 11 | 15,95 | 15,85 | 15,83 | 15,73 | ||||||||||||||||
| Đạo Tú | 14,55 | 14,4 | 14,2 | 14,15 | 15,3 | 13,9 | Dâng Đạo Tú 14h ngày 26/4 | 15,3 | 13,8 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | ||||||||||||||||
| Vân Tập | 14,05 | 13,95 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | 13,6 | 13,8 | 13,4 | 16h ngày 27/4 bắt đầu dâng Vân Tập | |||||||||||||||||
| Điều tiết mới | 13,75 | 13,35 | 12,9 | Giữ Hướng Lại 13,2 từ 14h ngày 26/4 , hiện tại chưa đạt cos | 13,2 | Giữ Hướng Lại 13,2 từ 14h ngày 26/4 | ||||||||||||||||||||
| 6A | 13,6 | 12,60 | Đang đóng 6A | 13,2 | cạn | Đóng hết 6A | 13 | 13,1 | 13,2 | 13,3 | ||||||||||||||||
| Cầu Tàu | 13,2 | 12,8 | 12,6 | 12,85 | ||||||||||||||||||||||
| Báo Văn | 12,55 | 12,5 | 12,4 | 12,35 | 12,15 | 12,1 | 12,35 | 12,3 | ||||||||||||||||||
| Vũ Di | 11,4 | 11,35 | 11,2 | 11,3 | ||||||||||||||||||||||
| An Cát | 11,05 | Đang cấp nước kênh 10A,10B vùng Vĩnh Tường bằng nguồn kênh chính | 11 | Đang cấp nước kênh 10A,10B vùng Vĩnh Tường bằng nguồn kênh chính | 11 | 11,10 | Cấp nước 10A từ nguồn kênh chính từ 7h30 ngày 27/4; 10B từ TB Vân Xuân | |||||||||||||||||||
| Đại Tự | 10,28 | 10,2 | 10,3 | 10,3 | ||||||||||||||||||||||
| Đinh Xá | 9,6 | 8h mở 3 cửa Quán Bạc cấp nước KCTN vùng Bình Xuyên | 9,35 | 8h ngày 24/4 mở 3 cửa Quán bạc cấp nước KCTN Bình Xuyên | 9,35 | 9,4 | ||||||||||||||||||||
| Toa Đen | 12,7 | 14,05 | 14 | 14 | 13,95 | |||||||||||||||||||||
| Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||
| Vĩnh Sơn | 8,95 | 9,05 | 8,86 | 2M | 8,85 | 2M | ||||||||||||||||||||
| Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||
| Bạch Hạc | 6,85 | 6,8 | 7,05 | 4M | 7 | 4M | ||||||||||||||||||||
| Đại Định | 6,55 | 6,5 | 6,8 | 5M | 6,8 | 5M | ||||||||||||||||||||
| Liễu Trì | 5,05 | 2M | 4,8 | 5,15 | 2M | 5,25 | ||||||||||||||||||||
| Tân Cương | 12,4 | 12,35 | 12,5 | 12,45 | ||||||||||||||||||||||
| Bồ Điền | 10,45 | 11 | 10,8 | |||||||||||||||||||||||
| 7 Cửa | 7,65 | 7,65 | 7,5 | 7,5 | ||||||||||||||||||||||
| Lạc Ý | 7,80 | 6,1 | 7,8 | 6,1 | 7,8 | 6,1 | 7,8 | 6 | ||||||||||||||||||
| Cà Lồ | 6,02 | 6 | 6,03 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Sáu Vó | 5,55 | 5,58 | cạn | 5,59 | cạn | 5,5 | cạn | |||||||||||||||||||
| Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||
| Phú Xuân | ||||||||||||||||||||||||||
| Yên Lạc (M.Tân) |
||||||||||||||||||||||||||
| Vĩnh Yên | ||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình