|
TT | Vị trí | 29/4/2015 | 30/4/2015 | 01/5/2015 | 02/5/2015 | 03/5/2015 | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú | |||
| 1 | Liễn Sơn | 15,68 | 15,58 | 3M | 15,6 | 15,5 | 4M | 15,55 | 15,45 | 16,1 | 15,95 | 4M | 15,84 | 15,72 | 4M | ||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,8 | 14,25 | Dâng Đạo Tú 16 h ngày 27/4 | 14,9 | 13,5 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | 14,9 | 13,50 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | 15,3 | 13,95 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | 15,3 | 13,9 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,3 | 13,2 | 16h ngày 27/4 dâng Vân Tập | 13,45 | 13,4 | 13,45 | 13,15 | 13,6 | 13,4 | Dâng Vân Tập 7h ngày 01/5 | 13,95 | 12,85 | Dâng Vân Tập 7h ngày 01/5 | |||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,2 | Giữ Hướng Lại 13.2 từ 14h ngày 26/4 | 13,25 | Giữ Hướng Lại 13.2 từ 14h ngày 26/4 | 13,20 | 12,8 | Giữ Hướng Lại 13.2 từ 14h ngày 26/4 | 12,8 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,1 | 13,2 | 13,25 | 13,35 | 12.90 | 13 | 12,8 | 12,9 | 12,85 | 12,95 | ||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,9 | 13,05 | 12,6 | 12,45 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,8 | 12,85 | Dâng 17h ngày 28/4 | 12,8 | 11,9 | 12,25 | 12,20 | 12 | 11,95 | 12 | 11,95 | Dâng Báo Văn 12,8 lúc 7h30 ngày 3/5 | ||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,3 | 11,2 | 11,8 | 11,8 | Dâng Vũ Di 7h ngày 29/4 | 11,15 | ||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,2 | Cấp nước 10A bằng nguồn kc từ 7h30 ngày 27/4; 10B từ TB VÂn Xuân | 11,2 | Cấp nước 10A bằng nguồn kc từ 7h30 ngày 27/4; 10B từ TB VÂn Xuân | 11 | Cấp nước 10A bằng nguồn kc từ 7h30 ngày 27/4; 10B từ TB VÂn Xuân | 10,8 | Cấp nước 10A bằng nguồn kc từ 7h30 ngày 27/4; 10B từ TB VÂn Xuân 7h ngày 30/4 | 10,95 | Cấp nước 10A bằng nguồn kc từ 7h30 ngày 27/4; 10B từ TB VÂn Xuân 7h ngày 30/4 | ||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,2 | 10,10 | 10,8 | 10,7 | Dâng Đại Tự 7h ngày 30/4 | 10,22 | ||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,3 | 9,45 | 9,2 | 9,25 | 9,25 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,85 | 13,8 | 14,0 | 13,95 | 13,75 | 13,7 | 13,9 | 13,85 | 13,85 | 13,8 | ||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,88 | 2M | 8,88 | 2M | 9 | 2M | 9 | 2M | 9 | |||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,15 | 4M | 6,75 | 4M | 7,1 | 13,9 | 4M | 6,75 | 4M | 6,8 | 14 | 4M | ||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 5,9 | 5M | 6,45 | 5M | 6,9 | 13,5 | 5M | 6,6 | 5M | 6,6 | 13,5 | 5M | ||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 4,05 | 2M | 4,05 | 2M | 5,25 | 2M | 5 | 2M | 5 | 2M | ||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,55 | 12,5 | 12,6 | 12,55 | 12,7 | 12,65 | 12,75 | 12,7 | 12,6 | 12,55 | ||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 10,9 | 11,25 | 11,2 | 11,25 | 11,1 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,5 | 5M | 7,5 | 5M | 7,5 | 5M | 7,5 | 4M | cấp 1M về Y.Lạc, 3M về B.Xuyên | 7,5 | 5M | 5M B.Xuyên | ||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 5,8 | 7,8 | 5,9 | 7,8 | 5,8 | 7,8 | 5,.7 | ||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ | 5,93 | 5,7 | ML không xả | 5,57 | ML không xả | 5,54 | ML không xả | 5,6 | ML đang xả | |||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,62 | 5,62 | 5,6 | 5,61 | cạn | 5,62 | Cạn | |||||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yên Lạc (M.Tân) |
||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên | ||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình