|
TT | Vị trí | 04/5/2015 | Ghi chú | 05/5/2015 | Ghi chú | 06/5/2015 | Ghi chú | 07/5/2015 | 08/5/2015 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú | ||||||
| 1 | Liễn Sơn | 15,6 | 15,5 | 4M | 15,5 | 15,4 | 4M | 15,45 | 15,35 | 4M | 15,45 | 15,35 | 4M | 15,4 | 15,3 | 4M | |||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,8 | 13,95 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | 14,8 | 13,85 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | 14,5 | 14,1 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | 14,6 | 14,2 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | 14,7 | 14,2 | Dâng Đạo Tú 16h ngày 27/4 | |||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14 | 13,25 | Dâng Vân Tập 7h ngày 01/5 | 13,9 | 12,85 | Dâng Vân Tập 7h ngày 01/5 | 14,2 | 12,95 | Dâng Vân Tập 7h ngày 01/5 | 14,2 | 13 | Dâng Vân Tập 7h ngày 01/5 | 14.2 | 12,7 | Dâng Vân Tập 7h ngày 01/5 | |||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,2 | 12,75 | 13,1 | 12,9 | 12,7 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,1 | 13,2 | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,20 | 12,95 | 13,05 | 12,8 | 12,9 | ||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 12,9 | 12,5 | 12,75 | 12,65 | 12,5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,8 | 11,95 | Dâng Báo Văn 12,8 lúc 7h30 ngày 03/5 | 12,1 | 12,05 | Mở Báo Văn lúc 17h ngày 04/5 | 12,30 | 12,35 | Mở Báo Văn lúc 17h ngày 04/5 | 12,1 | 12,05 | 12,1 | 12,05 | |||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,35 | Dâng Vũ Di lúc 7h ngày 7/5 | 11,8 | Dâng Vũ Di lúc 7h ngày 7/5 | |||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 10,95 | Cấp nước 10A bằng nguồn KC từ 7h30 ngày 27/4; 10B TB Vân Xuân từ ngày 30/4 | 10,95 | Cấp nước 10A bằng nguồn KC từ 7h30 ngày 27/4; 10B TB Vân Xuân từ ngày 30/4 | 11,07 | Cấp nước 10A bằng nguồn KC từ 7h30 ngày 27/4; 10B TB Vân Xuân từ ngày 30/4 | 11,3 | 10B bằng TB Vân Xuaanh ngày 304/; Dâng an Cát từ 16h ngày 6/5 | 11,3 | 10B bằng TB Vân Xuaanh ngày 304/; Dâng an Cát từ 16h ngày 6/5 | ||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10.32 | 10,3 | 10,40 | 10,4 | 10,6 | |||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,35 | 9,25 | 9,35 | 9,48 | 9,30 | |||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 13,95 | 13,9 | 13,9 | 13,85 | 14,00 | 13,95 | 14 | 13,95 | 13,75 | 13,7 | ||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | ||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 8,9 | 2M | 8,98 | 2M | 8,95 | 2M | 8,98 | 2M | 8,98 | 2M | ||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 6,9 | 14,1 | 4M | 7,25 | 4M | 7,50 |
4M |
7,65 | 14,15 | 4M | 7,7 | 13,8 | 4M | |||||||||||||
| 17 | Đại Định | 6,65 | 13,5 | 5M | 7 | 5M | 7,25 | 5M | 7,4 | 13,8 | 5M | 7,4 | 13,5 | 5M | |||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,05 | 2M | 5,45 | 2M | 5,65 | 2M | 5,85 | 5,85 | 2M | |||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 12,75 | 12,7 | 12,75 | 12,7 | 12,8 | 12,75 | 12,85 | 12,8 | 12,75 | 12,7 | ||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,2 | 11,15 | 11,30 | 11,3 | 11,3 | |||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,5 | 5M | Đang v/h 5M Quán Bạc cấp KCTN Bình Xuyên | 7,5 | 5M | Đang v/h 5M Quán Bạc cấp KCTN Bình Xuyên | 7,50 | Đang v/h 5M Quán Bạc cấp KCTN Bình Xuyên | 7,50 | Đang v/h 5M Quán Bạc cấp KCTN Bình Xuyên | 7,50 | 5M | Đang v/h 5M Quán Bạc cấp KCTN Bình Xuyên | |||||||||||||
| 22 | Lạc Ý | 7,8 | 5,7 | 7,8 | 5,7 | 7,80 | 5,70 | 7,8 | 5,8 | 7,8 | 5,8 | ||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ | 5,45 | ML Đang xả | 5,35 | ML Đang xả | 5,27 | ML không xả | 5,18 | ML xả nhỏ | 5,16 | ML xả nhỏ | ||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,57 | cạn | 5,56 | cạn | 5,56 | cạn | 5,66 | cạn | 5,72 | c¹n | ||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | ||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân | ||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yên Lạc (M.Tân) |
||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên | ||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình