|
TT | Vị trí | 11/5/2015 | 12/5/2015 | 13/5/2015 | 14/5/2015 | 15/5/2015 | 16/5/2015 | 17/5/2015 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) |
Ghi chú |
TL (m) |
HL (m) |
Q (m3) |
Xi (mm) | Ghi chú | ||
| Liễn Sơn | 16,85 | 16,52 | 17 | 17 | 12,85 | 10 | 7h mở Liễn Sơn 15m3/s | 16,80 | 16,05 | 7h mở Liễn Sơn 15m3/s | 16,75 | 15,85 | 16,68 | 15,85 | 16,93 | 15,05 | 36 | 17,18 | 15,05 | |||||||||||||||||
| 2 | Đạo Tú | 14,9 | 14,6 | 14,5 | 14,25 | 14,6 | 14,35 | 14,65 | 14,4 | 3 | 14,25 | 14,15 | 14,50 | 14,30 | 39 | 13,05 | 13,40 | 5 | ||||||||||||||||||
| 3 | Vân Tập | 14,15 | 14,1 | 13,9 | 13,85 | 14,05 | 14 | 14,1 | 14 | 2 | 13,80 | 13,75 | 14,00 | 13,90 | 33 | 13,10 | 13,05 | |||||||||||||||||||
| 4 | Điều tiết mới | 13,75 | 13,55 | 13,75 | 13,85 | 13,30 | 13,55 | 12,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6A | 13,55 | 12,6 | Cấp nước kênh 6A, kênh chết. bằng nguồn nước Liễn Sơn |
13,40 | 12,35 | Đang điều vòng 6A sang 6B từ nguồn nước Liễn Sơn | 13,6 | 13,55 | Đang điều vòng 6A sang 6B từ nguồn nước Liễn Sơn. Dâng TL 6A: 13,7 | 13,7 | 13,65 | Đang điều vòng 6A sang 6B từ nguồn nước Liễn Sơn. Dâng TL 6A: 13,7 | 13,15 | cạn | 13,40 | cạn | 12,50 | cạn | |||||||||||||||||
| 6 | Cầu Tàu | 13,2 | 12,95 | 12.1 | 12,6 | 12,85 | 13,10 | 12,20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Báo Văn | 12,55 | 12,50 | 12,40 | 12,35 | 12,72 | 11,65 | 12,6 | 12,55 | 12,40 | 12,35 | 12,65 | 12,60 | 21 | 11,90 | 11,85 | ||||||||||||||||||||
| 8 | Vũ Di | 11,5 | 11,37 | 10,95 | 11,7 | 11,70 | Dâng từ 7h10' ngày 13/5/2015 | 11,60 | 11,00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | An Cát | 11,20 | 10,08 | 10,7 | 11,2 | 10,95 | 11,20 | 35 | 10,75 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Đại Tự | 10,38 | 10,30 | 10,05 | 10,32 | 10,35 | 10,45 | 10,25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Đinh Xá | 9,57 | 9,55 | 9,4 | 9,40 | 9,60 | 9,60 | 39 | 9,55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Toa Đen | 12,50 | 13,05 | 13,6 | 8 | 51 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Cao Đại | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Vĩnh Sơn | 9,08 | 9,07 | 9,05 | 9,05 | 9,00 | 2M | 9,02 | 9,30 | |||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Liên Hòa | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Bạch Hạc | 7,6 | 7,85 | 7,9 | 7,8 | 12 | 7,70 | 8,00 | 46 | 8,25 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 17 | Đại Định | 7,4 | 7,55 | 7,65 | 7,55 | 7,45 | 7,70 | 8,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Liễu Trì | 5,8 | 5,95 | 6,1 | 6,05 | 5,90 | 6,10 | 18 | 6,60 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Tân Cương | 11,80 | 5 | 12,15 | 12,10 | 34 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Bồ Điền | 11,22 | 11,3 | 11,30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 7 Cửa | 7,50 | 7,20 | 7,50 | 7,40 | 7,50 | 7,35 | 6,90 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | Lạc Ý | 7,6 | 6,3 | 7,10 | 6,40 | 7,60 | 6,2 | 7,6 | 6,1 | 7,60 | 6,05 | 7,60 | 6,00 | 41 | 7,20 | 6,30 | 9 | |||||||||||||||||||
| 23 | Cà Lồ | 5,7 | ML xả nhỏ | 6,05 | ML xả nhỏ | 6,15 | ML xả nhỏ | 6,25 | ML không xả | 6,30 | Mê Linh không xả | 6,45 | 6,49 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | Sáu Vó | 5,51 | cạn | 5,4 | 5,55 | 5,60 | 5,60 | 5,67 | 5,40 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25 | Đầm Cả | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | Phú Xuân | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | Yên Lạc (M.Tân) |
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | Vĩnh Yên | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nguồn: Phòng Quản lý nước & Công trình